# Material Purchase BOQ (REVISED SPECS) — PEB 100x200 ft | PROTOTYPE

**Grand Total: PKR 23,661,761** (~PKR 12,735/m2 plan)

| Div | Item | Qty | UoM | Rate | Amount |
|-----|------|-----|-----|------|--------|
| 05 | PEB Primary Frame (Columns+Rafters) | 5917+14865 kg | kg | 285 | 5,922,853 |
| 05 | Z-Purlins (roof) | 22 lines | kg | 300 | 3,580,790 |
| 05 | Bracing & Sag Rods | - | kg | 240 | 349,200 |
| 05 | Base Plates | 22 nos | kg | 285 | 257,070 |
| 05 | Gusset & Cleat Plates | 11 frames | kg | 285 | 47,025 |
| 05 | J-Bolts (anchor) | 88 nos | nos | 1,550 | 136,400 |
| 07 | PPGI Roof Cladding | 1867 m2 | kg | 300 | 2,896,200 |
| 07 | Roof Insulation | 130 rolls | roll | 5,500 | 715,000 |
| 07 | Ridge/Flashings/Gutters/Fasteners | - | lump | 231,698 | 231,698 |
| 04 | 9" Brick Masonry Wall | 948 m2 | nos | 25 | 2,397,025 |
| 04 | Mortar - Cement | - | bag | 1,600 | 168,000 |
| 04 | Mortar - Sand | - | cft | 55 | 55,220 |
| 03 | Footing Concrete - Cement | - | bag | 1,600 | 358,400 |
| 03 | Footing Concrete - Sand | - | cft | 55 | 27,280 |
| 03 | Footing Concrete - Aggregate | - | cft | 200 | 198,400 |
| 03 | Footing Rebar | - | kg | 265 | 424,000 |
| 03 | Grade Slab PCC - Cement | - | bag | 1,600 | 3,121,600 |
| 03 | Grade Slab PCC - Sand | - | cft | 55 | 237,600 |
| 03 | Grade Slab PCC - Aggregate | - | cft | 200 | 1,728,000 |
| 08 | Roller Shutter (4x5m) | 4 nos | nos | 180,000 | 720,000 |
| 08 | Steel Entrance Door | 2 nos | nos | 45,000 | 90,000 |
| | **GRAND TOTAL** | | | | **23,661,761** |

## Revised Specs
- Primary: fabricated I-beam 500mm, 5mm web / 8mm flange = 44.1 kg/m
- Z-purlins: 16ga (1.6mm)
- Base plates: 18"x18"x25mm = %.1f kg
- Gusset/cleat: 4mm
- PPGI 0.5mm, Glasswool 130 rolls
- PROTOTYPE — no engineering approval
